<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Archive - Goldsparplan Vergleich</title>
	<atom:link href="https://goldsparplan24.com/blog/category/china/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goldsparplan24.com/blog/category/china</link>
	<description>die jeweils 2 besten Anbieter ✓</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2016 15:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>Chinesische Bankenblase laut Standard &#038; Poor&#8217;s vor dem Platzen</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/china/chinesische-bankenblase-laut-standard-poors-vor-dem-platzen.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/china/chinesische-bankenblase-laut-standard-poors-vor-dem-platzen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 14:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=4529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut US-Ratingagentur Standard &#38; Poor&#8217;s droht die chinesischen Bankenblase zu platzen. Bis zum Jahre 2020 könnten den chinesischen Banken laut Analyse der US-Ratingagentur Standard &#38; Poor&#8217;s 11,3 Billionen Yen, etwa 1,5 Billionen Euro, fehlen. Mal zum Vergleich: Dies entspricht aufgerundet in &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/china/chinesische-bankenblase-laut-standard-poors-vor-dem-platzen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/china/chinesische-bankenblase-laut-standard-poors-vor-dem-platzen.html">Chinesische Bankenblase laut Standard &#038; Poor&#8217;s vor dem Platzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/china/chinesische-bankenblase-laut-standard-poors-vor-dem-platzen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienblase in China kurz vorm zerplatzen</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/china/immobilienblase-in-china-kurz-vorm-zerplatzen.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/china/immobilienblase-in-china-kurz-vorm-zerplatzen.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase in China]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Video zeigt uns auf welch wackeligen Beinen die Immobilienpreise in China stehen und dass die steigenden Preise längst nichts mehr mit realer Nachfrage zu tun haben. Unvorstellbar, aber bereits über 60 Millionen Häuser sollen in China leer stehen. Wie &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/china/immobilienblase-in-china-kurz-vorm-zerplatzen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/china/immobilienblase-in-china-kurz-vorm-zerplatzen.html">Immobilienblase in China kurz vorm zerplatzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/china/immobilienblase-in-china-kurz-vorm-zerplatzen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China im Goldrausch &#8211; rekordverdächtige Ankäufe im September</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/china/china-im-goldrausch-rekordverdachtige-ankaufe-im-september.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/china/china-im-goldrausch-rekordverdachtige-ankaufe-im-september.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht von Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[China Gold]]></category>
		<category><![CDATA[China Gold Association]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis September]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot Gold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im September haben die Händler in China rekordverdächtig viel Gold aufgekauft. Der Goldpreis fiel in diesem Monat auf etwa 1.615 US-Dollar die Feinunze. China hat dieses Sonderangebot genutzt und besonders heftig Gold aufgestockt. Laut des Bericht von Bloomberg wurde so &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/china/china-im-goldrausch-rekordverdachtige-ankaufe-im-september.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/china/china-im-goldrausch-rekordverdachtige-ankaufe-im-september.html">China im Goldrausch &#8211; rekordverdächtige Ankäufe im September</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/china/china-im-goldrausch-rekordverdachtige-ankaufe-im-september.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
