<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Goldpeak bereits überschritten &#8211; nur noch etwa 20 Jahre ist Gold abbaubar	</title>
	<atom:link href="https://goldsparplan24.com/blog/goldpreis/goldpeak-bereits-ueberschritten-nur-noch-etwa-20-jahre-ist-gold-abbaubar.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goldsparplan24.com/blog/goldpreis/goldpeak-bereits-ueberschritten-nur-noch-etwa-20-jahre-ist-gold-abbaubar.html</link>
	<description>die jeweils 2 besten Anbieter ✓</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2015 21:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Warum Indien und China in Zukunft den Goldpreis massiv mitbestimmen werden &#124; Goldsparplan Vergleich		</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/goldpreis/goldpeak-bereits-ueberschritten-nur-noch-etwa-20-jahre-ist-gold-abbaubar.html#comment-1497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum Indien und China in Zukunft den Goldpreis massiv mitbestimmen werden &#124; Goldsparplan Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 21:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=3732#comment-1497</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 80 Tonnen werden von der indischen und chinesischen Bev&#246;lkerung erworben).  Da zudem der Goldpeak l&#228;ngst erreicht wurde und der Goldabbau sukzessive nachl&#228;sst, d&#252;rfte der Preisdruck aus diesen L&#228;ndern umso st&#228;rker ausfallen. Gute Aussichten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 80 Tonnen werden von der indischen und chinesischen Bev&#246;lkerung erworben).  Da zudem der Goldpeak l&#228;ngst erreicht wurde und der Goldabbau sukzessive nachl&#228;sst, d&#252;rfte der Preisdruck aus diesen L&#228;ndern umso st&#228;rker ausfallen. Gute Aussichten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: In Gold investieren sinnvoll? Überraschende Beispielrechnung zur Gold Anlage &#124; Goldsparplan Vergleich		</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/goldpreis/goldpeak-bereits-ueberschritten-nur-noch-etwa-20-jahre-ist-gold-abbaubar.html#comment-1410</link>

		<dc:creator><![CDATA[In Gold investieren sinnvoll? Überraschende Beispielrechnung zur Gold Anlage &#124; Goldsparplan Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 02:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=3732#comment-1410</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wird. Einige Experten gehen von wesentlich h&#246;heren Steigerungen aus, allein schon aufgrund des Peaks of Gold (maximale F&#246;rdermenge erreicht). Doch in die Glaskugel schauen kann nat&#252;rlich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wird. Einige Experten gehen von wesentlich h&#246;heren Steigerungen aus, allein schon aufgrund des Peaks of Gold (maximale F&#246;rdermenge erreicht). Doch in die Glaskugel schauen kann nat&#252;rlich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
