<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deflation Archive - Goldsparplan Vergleich</title>
	<atom:link href="https://goldsparplan24.com/blog/tag/deflation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goldsparplan24.com/blog/tag/deflation</link>
	<description>die jeweils 2 besten Anbieter ✓</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 15:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>Geldvermögen steigt auf 4,6 Billionen Euro, Kaufkraft sinkt</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/anlageberatung/geldvermogen-steigt-auf-46-billionen-euro-kaufkraft-sinkt.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/anlageberatung/geldvermogen-steigt-auf-46-billionen-euro-kaufkraft-sinkt.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto bringt nur Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Fest-und Termingelder]]></category>
		<category><![CDATA[galoppierende Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge aller Deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldvermögen Deutschland 2011]]></category>
		<category><![CDATA[goldsparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[kleine physische Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[negative Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=1114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als ich letzte Woche die Zeitung aufmachte und den Wirtschaftsteil lies, titelte eine bekannte Zeitung in meiner Stadt, dass die Deutschen immer reicher werden und die Geldmenge aller Deutschen bei bereist 4639 Milliarden Euro liegt. Welches im übrigen -laut Zeitungsbericht- &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/anlageberatung/geldvermogen-steigt-auf-46-billionen-euro-kaufkraft-sinkt.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/anlageberatung/geldvermogen-steigt-auf-46-billionen-euro-kaufkraft-sinkt.html">Geldvermögen steigt auf 4,6 Billionen Euro, Kaufkraft sinkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/anlageberatung/geldvermogen-steigt-auf-46-billionen-euro-kaufkraft-sinkt.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Mross &#8211; Restart des Finanzsystems nur eine Frage der Zeit</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/michael-mross/michael-mross-restart-des-finanzsystems-nur-eine-frage-der-zeit.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/michael-mross/michael-mross-restart-des-finanzsystems-nur-eine-frage-der-zeit.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Michael Mross]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocrash]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldsparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Lastenausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Mr.Dax (Dirk Müller)]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollarcrash]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsschnitt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michael Mross (Jahrgang 1958) entdeckte bereits während seines Jurastudiums sein Interesse für Börse, Geld und Finanzen. Nach Zwischenstationen bei der ARD, moderierte er anschließend auf RTL die Finanzsendung &#8222;Geldmarkt&#8220;. Im Jahre 1993 gab Michael Mross sein Debüt bei der Telebörse &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/michael-mross/michael-mross-restart-des-finanzsystems-nur-eine-frage-der-zeit.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/michael-mross/michael-mross-restart-des-finanzsystems-nur-eine-frage-der-zeit.html">Michael Mross &#8211; Restart des Finanzsystems nur eine Frage der Zeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/michael-mross/michael-mross-restart-des-finanzsystems-nur-eine-frage-der-zeit.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
