<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inflation Archive - Goldsparplan Vergleich</title>
	<atom:link href="https://goldsparplan24.com/blog/category/inflation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goldsparplan24.com/blog/category/inflation</link>
	<description>die jeweils 2 besten Anbieter ✓</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2016 20:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>Warum eine Inflationsexplosion droht</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/warum-eine-inflationsexplosion-droht.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/warum-eine-inflationsexplosion-droht.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 20:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Europäische Zentralbank kauft monatlich Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Euro auf, dennoch bleibt die Inflation bisher unberührt. Doch es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein. Monat für Monat drucken die Zentralbanken weltweit Geld wie die Weltmeister, doch &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/warum-eine-inflationsexplosion-droht.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/warum-eine-inflationsexplosion-droht.html">Warum eine Inflationsexplosion droht</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/warum-eine-inflationsexplosion-droht.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die unterschätzte schleichende Inflation</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-unterschaetzte-schleichende-inflation.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-unterschaetzte-schleichende-inflation.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 15:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=4386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relativ viele Menschen fürchten sich vor der galoppierenden Inflation und einer Hyperinflation oder/und vor einem Währungsschnitt, doch die &#8222;schleichende Inflation&#8220; wird generell sehr häufig unterschätzt. In diesem Video werde ich verdeutlichen weshalb es absolut wichtig ist die schleichende Inflation im &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-unterschaetzte-schleichende-inflation.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-unterschaetzte-schleichende-inflation.html">Die unterschätzte schleichende Inflation</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-unterschaetzte-schleichende-inflation.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Inflations Lüge &#8211; wie das Volk dumm gehalten wird</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-inflations-luege-preissteigerung-bewusst-verschleiert.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-inflations-luege-preissteigerung-bewusst-verschleiert.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 22:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=4375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die wahre Bedeutung der Inflation kommt von inflare und bedeutet &#8222;aufblähen&#8220;, also Aufblähung der Geldmenge. Diese eigentliche Bedeutung wird meiner Ansicht nach bewusst verschleiert. So, dass der wahre Urheber der Inflation, nämlich die Zentralbanken, nicht als Verursacher der Preissteigerung in &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-inflations-luege-preissteigerung-bewusst-verschleiert.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-inflations-luege-preissteigerung-bewusst-verschleiert.html">Die Inflations Lüge &#8211; wie das Volk dumm gehalten wird</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-inflations-luege-preissteigerung-bewusst-verschleiert.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldpreis erreicht nun doch noch neues Allzeithoch</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldpreis-erreicht-nun-doch-noch-neues-allzeithoch.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldpreis-erreicht-nun-doch-noch-neues-allzeithoch.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 20:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=3748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaum zu glauben, der Goldpreis ist dieses Jahr überraschenderweise nun doch noch auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Damit hätte wohl niemand mehr gerechnet. Doch wie konnte es dazu überhaupt noch kommen? Nun die Frage des Goldpreises sollte niemals ohne die &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldpreis-erreicht-nun-doch-noch-neues-allzeithoch.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldpreis-erreicht-nun-doch-noch-neues-allzeithoch.html">Goldpreis erreicht nun doch noch neues Allzeithoch</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldpreis-erreicht-nun-doch-noch-neues-allzeithoch.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Rentner dürfen sich freuen &#8211; es gibt 0,25 Prozent mehr Geld. Wirklich?</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-rentner-durfen-sich-freuen-es-gibt-025-prozent-mehr-geld-wirklich.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-rentner-durfen-sich-freuen-es-gibt-025-prozent-mehr-geld-wirklich.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 18:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer die Berichterstattungen im Mainstream verfolgt wird oft auf eine falsche Fährte gelockt. So glaubt bspw. der Großteil der Bevölkerung das Lohnsteigerungen parallel mit mehr Kaufkraft verbunden sind. So freuen sich bspw. die Arbeitnehmer welche wieder einmal 2% mehr Lohn aushandeln &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-rentner-durfen-sich-freuen-es-gibt-025-prozent-mehr-geld-wirklich.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-rentner-durfen-sich-freuen-es-gibt-025-prozent-mehr-geld-wirklich.html">Die Rentner dürfen sich freuen &#8211; es gibt 0,25 Prozent mehr Geld. Wirklich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/die-rentner-durfen-sich-freuen-es-gibt-025-prozent-mehr-geld-wirklich.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommt jetzt die große Inflation?</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/kommt-jetzt-die-grose-inflation.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/kommt-jetzt-die-grose-inflation.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 21:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=2520</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einem sehr interessanten Beitrag schreibt das Institut &#8222;Deutsche Wirtschaftsnachrichten&#8220; wie die US-Notenbank ihr letztes Pulver verschießt, ohne das bisher spürbar die Arbeitslosigkeit gesunken oder die Wirtschaftsleistung angesprungen ist. Die schier endlose Geldvermehrung droht nun eine große Inflation auszulösen. Egal &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/kommt-jetzt-die-grose-inflation.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/kommt-jetzt-die-grose-inflation.html">Kommt jetzt die große Inflation?</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/kommt-jetzt-die-grose-inflation.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldsparplan Infos &#8211; Fokus entlarvt Inflationslüge</title>
		<link>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldsparplan-infos-fokus-entlarvt-inflationsluge.html</link>
					<comments>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldsparplan-infos-fokus-entlarvt-inflationsluge.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 09:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goldsparplan24.com/blog/?p=2126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manchmal findet man im Mainstream ja doch noch ehrliche Berichterstattung zum Geld- und Wirtschaftssystem. Im aktuellen Magazin „Fokus“ ab Seite 110 &#8211; Preisschock : Eine FOCUS-Studie zeigt das wahre Ausmaß der Inflation in Deutschland &#8211; bspw. dass die offizielle Inflation mit 1,7 &#8230; <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldsparplan-infos-fokus-entlarvt-inflationsluge.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldsparplan-infos-fokus-entlarvt-inflationsluge.html">Goldsparplan Infos &#8211; Fokus entlarvt Inflationslüge</a> erschien zuerst auf <a href="https://goldsparplan24.com/blog">Goldsparplan Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goldsparplan24.com/blog/inflation/goldsparplan-infos-fokus-entlarvt-inflationsluge.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
